Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratios Equity
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Sales 145.77 B 95.13 B 73.02 B 72.01 B 59.45 B 40.68 B 28.18 B
COGS 33.57 B 22.93 B 13.86 B 19.06 B 11.88 B 8.87 B 7.46 B
Gross Profit 112.2 B 72.2 B 59.16 B 52.95 B 47.57 B 31.81 B 20.71 B
Administrative Expenses 27.11 B 17.4 B 15.04 B 13.3 B 11.71 B 9.99 B 7.45 B
Selling & Distributive Expenses - - - - - - -
Financial Charges 1.77 B 979.81 M 1.31 B 985.58 M 801.76 M 639.73 M 798.09 M
Change In Value of Investment - - - - - - -
Other Expenses 6.16 B 3.62 B 3.08 B 2.7 B 2.44 B 1.45 B 726.29 M
EBITDA 91.94 B 58.27 B 49.66 B 46.56 B 38.73 B 24.6 B 14.13 B
EBIT 87.62 B 53.1 B 45.24 B 42.27 B 35.51 B 20.93 B 11.95 B
EBT 85.85 B 52.12 B 43.93 B 41.28 B 34.71 B 20.29 B 11.15 B
Tax 29.72 B 19.05 B 12.49 B 10.97 B 10.38 B 4.92 B 2.01 B
PAT 56.13 B 33.06 B 31.44 B 30.31 B 24.33 B 15.37 B 9.14 B
EPS 420.75 247.84 235.71 227.23 200.59 139.45 82.87
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fixed Assets 81.74 B 92.71 B 61.34 B 39.89 B 35.49 B 27.84 B 26.07 B
Investments 14.92 B 8.18 B 41.94 B 33.63 B 20.7 B - 3.6 B
Cash in Hand and Bank 31.7 B 36.5 B 7.82 B 16.7 B 6.64 B 7.27 B 3.32 B
Stores and Spares 6.99 B 3.42 B 2.87 B 3 B 2.35 B 671.05 M 1.02 B
Stock in Trade - - - - - - -
Trade Debts 61.68 B 32.36 B 28.05 B 179.3 B 148.94 B 95.29 B 54.43 B
Current Assets 123.8 B 85.95 B 85.46 B 239.91 B 183.65 B 114.41 B 65.3 B
Quick Assets 116.81 B 82.53 B 82.6 B 236.91 B 181.31 B 113.73 B 64.29 B
Total Assets 254.6 B 185.14 B 150.39 B 282.08 B 220.06 B 144.17 B 93.59 B
Interest Bearing Long Term Liability 672.38 M 724.13 M - - - - 4.17 B
Non Interest Bearing Long Term Liability - - - - - - -
Interest Bearing Short Term Liability 121.01 M 27.98 M - - - 119.05 M 955.04 M
* Non Interest Bearing Short Term Liability 33.51 B 23.3 B 17.26 B 170.14 B 140.37 B 93.78 B 55.45 B
Trades Payables 33.51 B 23.3 B 17.26 B 170.14 B 140.37 B 93.77 B 55.19 B
Total Current Liabilities 62.64 B 38.01 B 23.68 B 178.59 B 146.4 B 96.02 B 56.4 B
Total Liabilities 86.17 B 54.28 B 34.85 B 188.93 B 156.46 B 103.97 B 68.06 B
Paid Up Capital 1.33 B 1.33 B 1.33 B 1.33 B 1.21 B 1.1 B 1.1 B
Reserves 167.09 B 129.52 B 114.2 B 91.82 B 62.39 B 39.09 B 24.44 B
Preferred Equity - - - - - - -
Surplus On Revaluation of Assets - - - - - - -
Shareholder Equity 168.43 B 130.86 B 115.53 B 93.15 B 63.61 B 40.19 B 25.54 B
Paid Up Value 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Number of Shares 133.4 M 133.4 M 133.4 M 133.4 M 121.28 M 110.25 M 110.25 M
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Operating Cash Flow 56.2 B 49.4 B 30.14 B 31.61 B 20.44 B 20.23 B 7.12 B
Captial Expenditure 30.14 B 39.44 B 25.49 B 12.58 B 3.12 B 2.15 B 4.29 B
Cashflow from Investing -36.75 B -41.01 B -22.86 B -7.82 B -8.05 B -5.54 B -4.08 B
Cash Flow from Financing -20.04 B -17.15 B -9 B -796.14 M -754.96 M -5.9 B 3.26 B
Net Change -590.44 M -8.76 B -1.73 B 23 B 11.63 B 8.78 B 6.3 B
Opening Cash 41.49 B 48.61 B 50.33 B 27.34 B 15.71 B 6.93 B 626.15 M
Closing Cash 40.9 B 41.49 B 48.61 B 50.33 B 27.34 B 15.71 B 6.93 B
FCFF 26.05 B 9.96 B 4.64 B 19.04 B 17.32 B 18.08 B 2.83 B
FCFE 6.01 B -7.19 B -4.36 B 18.24 B 16.56 B 12.17 B 6.09 B
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Payout 34.94 50.03 59.82 2.69 2.99 4.30 6.28
Plow Back 65.06 49.97 40.18 97.32 97.01 95.70 93.73
Return on Equity 33.33 25.27 27.22 32.54 38.25 38.25 35.78
Return on Assets 22.05 17.86 20.91 10.75 11.05 10.66 9.76
Book Value per Share 1.26 K 981 866 698 524 365 232
Earning Per Share 421 248 236 227 201 139 82.87
Net Working Capital to Total Asseets 0.24 0.26 0.41 0.22 0.17 0.13 0.10
Current Ratio 1.98 2.26 3.61 1.34 1.25 1.19 1.16
Acid Test 1.86 2.17 3.49 1.33 1.24 1.18 1.14
Times Interest Earned 49.37 54.19 34.52 42.88 44.29 32.72 14.97
Total Debt Ratio 0.34 0.29 0.23 0.67 0.71 0.72 0.73
Debt To Equity 0.51 0.41 0.30 2.03 2.46 2.59 2.66
Return on Capital Employed 0.46 0.36 0.36 0.41 0.48 0.43 0.32
Average Collection Period 154 124 140 909 914 855 705
Days sales Inventory 76.01 54.50 75.50 57.44 72.17 27.61 49.63
Total Assets Turnover 0.57 0.51 0.49 0.26 0.27 0.28 0.30
Gross Profit Margin 76.97 75.90 81.02 73.53 80.01 78.19 73.51
Net Profit Margin 38.51 34.75 43.06 42.09 40.92 37.80 32.43
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Cash Dividend 19.61 B 16.54 B 18.81 B 813.76 M 727.65 M 661.5 M 573.3 M
Annual Dividend per Share 147.00 124.00 141.00 6.10 6.00 6.00 5.20
Perferred Dividend - - - - - - -