Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratios Equity
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Sales 32.04 B 20.64 B 11.9 B 7.51 B 5.35 B 3.76 B 2.91 B
COGS 22.42 B 13.89 B 7.91 B 4.72 B 3.57 B 2.58 B 2.05 B
Gross Profit 9.62 B 6.76 B 3.99 B 2.8 B 1.78 B 1.18 B 862.11 M
Administrative Expenses 2.09 B 1.52 B 981.35 M 499.85 M 448.47 M 377.38 M 286.95 M
Selling & Distributive Expenses 392.26 M 270.59 M 188.93 M 118.79 M 99.69 M 46.59 M 113.71 M
Financial Charges 664.18 M 224.54 M 84.29 M 49.91 M 39.16 M 18.83 M 10.71 M
Change In Value of Investment - - - - - - -
Other Expenses 8.56 M 89.33 M 4.36 M 134.74 M 139.03 M 118.37 M 87.72 M
EBITDA 10.47 B 7.41 B 3.79 B 2.59 B 1.65 B 1.21 B 591.68 M
EBIT 9.67 B 6.85 B 3.44 B 2.32 B 1.43 B 1.07 B 492.14 M
EBT 9.01 B 6.62 B 3.35 B 2.27 B 1.39 B 1.06 B 481.43 M
Tax 449.61 M 324.65 M 31.87 M 73.41 M 28.54 M 45.62 M 8.06 M
PAT 8.56 B 6.3 B 3.32 B 2.19 B 1.36 B 1.01 B 473.38 M
EPS 29.41 22.44 24.12 17.66 11.05 9.01 4.24
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fixed Assets 2 M 1000 K 2.3 B 1.71 B 1.56 B 1.07 B 884.77 M
Investments 2 M 1000 K 6.2 B 2.92 B 1.05 B 346.08 M 276.08 M
Cash in Hand and Bank 2 M 1000 K 1.65 B 1.58 B 1.1 B 400.76 M 444.26 M
Stores and Spares 2 M 1000 K - - - - -
Stock in Trade 2 M 1000 K - - - - -
Trade Debts 2 M 1000 K 3.45 B 2.44 B 1.8 B 1.92 B 1.14 B
Current Assets 2 M 1000 K 11.33 B 7.79 B 4.76 B 3.8 B 2.78 B
Quick Assets 2 M 1000 K 11.33 B 7.79 B 4.76 B 3.8 B 2.78 B
Total Assets 2 M 1000 K 15.24 B 9.83 B 6.72 B 5 B 3.83 B
Interest Bearing Long Term Liability 2 M 1000 K 238.88 M 287.42 M 129.19 M - -
Non Interest Bearing Long Term Liability 2 M 1000 K - - - - -
Interest Bearing Short Term Liability 2 M 1000 K 2.89 B 1.39 B 679.28 M 450 M 200 M
* Non Interest Bearing Short Term Liability 2 M 1000 K 1.16 B 732.46 M 539.69 M 427.18 M 336.28 M
Trades Payables 2 M 1000 K 1.16 B 722.65 M 534.81 M 423.49 M 333.49 M
Total Current Liabilities 2 M 1000 K 4.45 B 2.23 B 1.34 B 901.73 M 606.72 M
Total Liabilities 2 M 1000 K 4.77 B 2.58 B 1.5 B 920.3 M 618.94 M
Paid Up Capital 2 M 1000 K 1.38 B 1.25 B 1.24 B 1.12 B 1.12 B
Reserves 2 M 1000 K 9.09 B 6.01 B 3.98 B 2.96 B 2.09 B
Preferred Equity 2 M 1000 K - - - - -
Surplus On Revaluation of Assets 2 M 1000 K - - - - -
Shareholder Equity 2 M 1000 K 10.47 B 7.25 B 5.22 B 4.08 B 3.21 B
Paid Up Value 2 M 1000 K 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Number of Shares 2 M 1000 K 138.5 M 124.61 M 123.52 M 112.21 M 111.83 M
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Operating Cash Flow 2.37 B 1.02 B 2.78 B 1.87 B 1.82 B 234.31 M 654.99 M
Captial Expenditure 1.38 B 1.28 B 771.61 M 272.73 M 598.94 M 285.66 M 393.69 M
Cashflow from Investing 861.48 M -1.54 B -3.99 B -2 B -1.1 B -360.95 M -401.13 M
Cash Flow from Financing -2.4 B -540.3 M 981.69 M 581.02 M -24.98 M 83.15 M 7.19 M
Net Change 832.62 M -1.06 B -224.32 M 455.5 M 694.79 M -43.49 M 261.06 M
Opening Cash 609.35 M 1.65 B 1.58 B 1.1 B 400.76 M 444.26 M 183.2 M
Closing Cash 1.44 B 588.57 M 1.65 B 1.58 B 1.1 B 400.76 M 444.26 M
FCFF 998.12 M -265.83 M 2.01 B 1.6 B 1.22 B -51.35 M 261.3 M
FCFE -1.4 B -806.13 M 2.99 B 2.18 B 1.2 B 31.79 M 268.49 M
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Payout 20.43 23.05 20.85 19.88 20.37 22.23 41.34
Plow Back 79.57 76.95 79.15 80.12 79.63 77.77 58.66
Return on Equity 30.88 31.21 31.71 30.25 26.15 24.75 14.74
Return on Assets 23.57 23.47 21.79 22.31 20.31 20.19 12.36
Book Value per Share 95.10 69.50 75.62 58.21 42.23 36.35 28.72
Earning Per Share 29.41 22.44 24.12 17.66 11.05 9.01 4.24
Net Working Capital to Total Asseets 0.42 0.38 0.45 0.57 0.51 0.58 0.57
Current Ratio 2.87 2.64 2.55 3.49 3.54 4.21 4.59
Acid Test 2.87 2.64 2.55 3.49 3.54 4.21 4.59
Times Interest Earned 14.56 30.50 40.77 46.42 36.56 57.02 45.96
Total Debt Ratio 0.24 0.25 0.31 0.26 0.22 0.18 0.16
Debt To Equity 0.31 0.33 0.46 0.36 0.29 0.23 0.19
Return on Capital Employed 0.34 0.33 0.32 0.30 0.27 0.26 0.15
Average Collection Period 185 156 106 118 123 186 143
Days sales Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets Turnover 0.88 0.77 0.78 0.76 0.80 0.75 0.76
Gross Profit Margin 30.02 32.72 33.53 37.24 33.21 31.33 29.62
Net Profit Margin 26.72 30.52 27.90 29.20 25.51 26.84 16.26
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Cash Dividend 1.75 B 1.45 B 692.49 M 436.12 M 277.92 M 224.43 M 195.7 M
Annual Dividend per Share 6.00 5.00 5.00 3.50 2.25 2.00 1.75
Perferred Dividend - - - - - - -