Registration Open

Mutual Fund Screener

1 5000
100 5,000,000
Symbol Risk Profile NAV AUM Chg. %
(D)
Chg. %
(M)
Chg. %
(6M)
Chg. %
(Y)
(786-IMMF) 786 Islamic Money Market Fund - 101.076 100,690 7.59% 5.82% 0 % 0 %
(786SMF) 786 Smart Fund Medium 91.5328 715,340 10.80% 14.45% 62.70% 19.88%
(ABLCF) ABL Cash Fund Low 11.2255 99,364,000 10.73% 10.60% 16.74% 19.59%
(ABLFPFA) ABL Financial Planning Fund (Active Plan) Medium to High 112.898 11,000 0.38% 10.88% 41.29% 65.98%
(ABLFPFC) ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) Medium to High 127.795 925,000 0.13% 1.15% 15.01% 29.72%
(ABLFPFS) ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) Medium to High 114.486 66,000 0.35% 6.60% 45.25% 72.95%
(ABLFSP1) ABL Financial Sector Fund Plan I - 10.9744 16,973,000 10.99% 12.51% 16.66% 19.72%
(ABLFRF-I) ABL Fixed Rate Plan I - 10.0235 0 1,183.10% 62.34% 0 % 0 %
(ABLFRF-II) ABL Fixed Rate Plan II - 10.0339 0 123.73% 31.49% 21.30% 0 %
(ABLFRF-III) ABL Fixed Rate Plan III - 10.8251 10 15.84% 16.02% 20.42% 0 %
(ABLFRF-IV) ABL Fixed Rate Plan IV - 10.0681 5,572,000 0.05% 1.73% 0 % 0 %
(ABLFRP-IX) ABL Fixed Rate Plan IX - 10.1165 2,707,000 5.77% 0 % 0 % 0 %
(ABL-FRP -V) ABL Fixed Rate Plan V - 10.8713 3,365,000 4.38% 13.55% 0 % 0 %
(ABL-FRP-VI) ABL Fixed Rate Plan VI - 10.3013 5,724,000 9.20% 13.52% 0 % 0 %
(ABL-FRP -VII) ABL Fixed Rate Plan VII - 10.3237 36,023,000 9.56% 12.75% 0 % 0 %
(ABL-FRP-VIII) ABL Fixed Rate Plan VIII - 10.6418 369,000 8.58% 11.15% 0 % 0 %
(ABLFRF-X) ABL Fixed Rate Plan X - 10.149 7,036,000 5.40% 13.17% 0 % 0 %
(ABLFRF-XI) ABL Fixed Rate Plan XI - 10.2498 27,208,000 8.91% 11.50% 0 % 0 %
(ABLFRF-XII) ABL Fixed Rate Plan XII - 10.192 11,126,000 10.40% 11.08% 0 % 0 %
(ABLFRP-XIII) ABL Fixed Rate Plan XIII - 10.0841 5,213,000 8.69% 0 % 0 % 0 %
(ABL-GOPK-IPF) ABL GOKP Islamic Pension Fund - 109.409 38,000 8.69% 12.69% 12.29% 0 %
(ABL-GOPK-PF) ABL GOKP Pension Fund - 113.298 39,000 7.41% 13.29% 16.29% 0 %
(ABL-GSFB) ABL Government Securities Fund High 11.344 9,879,000 17.70% 14.85% 20.69% 21.14%
(ABLIF) ABL Income Fund Medium 11.2864 3,059,000 20.40% 14.60% 18.94% 21.16%
(AIAAF) ABL Islamic Asset Allocation Fund Medium 10.9942 1,017,000 0.03% 0.79% 8.99% 20.28%
(ABL-ICF) ABL Islamic Cash Fund - 10.0639 17,385,000 10.88% 11.37% 15.89% 19.16%
(ABLIDSF) ABL Islamic Dedicated Stock Fund High 13.9061 0 0.68% 3.60% 42.81% 68.71%
(ABLAAP) ABL Islamic Financial Planning Fund (Active Allocation Plan) Medium to High 113.134 89,000 0.55% 3.00% 34.66% 138.81%
(ABLCPI) ABL Islamic Financial Planning Fund (Aggressive Allocation Plan) Medium to High 112.77 1,150 0.03% 1.36% 18.57% 34.03%
(ABLCPII) ABL Islamic Financial Planning Fund (Capital Preservation Plan I) Medium to High 118 244,000 0.26% 2.08% 16.92% 30.23%
(ABLCAP) ABL Islamic Financial Planning Fund (Capital Preservation Plan II) Medium to High 118.696 37,000 0.27% 3.06% 17.56% 31.30%
(ABLCON) ABL Islamic Financial Planning Fund (Conservative Allocation Plan) Medium to High 125.988 1,029,000 0.08% 1.01% 7.42% 18.54%
(ABLSAIII) ABL Islamic Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan III) Medium to High 117.325 13,000 0.54% 4.55% 34.80% 55.61%
(ABLSA) ABL Islamic Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) Medium to High 116.651 29,000 0.56% 3.14% 34.75% 55.81%
(ABLIIF) ABL Islamic Income Fund Moderate 11.369 1,905,000 11.24% 12.80% 18.86% 19.99%
(ABL-IMMP-I) ABL Islamic Money Market Plan I - 10.8894 28,263,000 11.39% 11.09% 15.31% 18.22%
(AIPFMM) ABL Islamic Pension Fund - 204.601 187,000 13.83% 8.75% 15.41% 16.28%
(AIPFE) ABL Islamic Pension Fund - 442.695 175,000 0.53% 3.36% 47.89% 76.18%
(AIPFD) ABL Islamic Pension Fund - 203.23 94,000 8.94% 15.28% 13.03% 14.94%
(ABL-ISP-1) ABL Islamic Sovereign Plan I - 11.0057 6,973,000 21.57% 12.11% 20.28% 0 %
(ABLISF) ABL Islamic Stock Fund High 26.5035 2,801,000 0.55% 3.42% 47.05% 73.31%
(ABL-MMP-I) ABL Money Market Plan I - 10.9706 4,944,000 8.98% 10.82% 16.79% 19.41%
(APD) ABL Pension Fund - 325.975 285,000 18.10% 13.73% 20.06% 21.02%
(APE) ABL Pension Fund - 442.572 216,000 0.46% 3.82% 52.58% 90.23%
(APM) ABL Pension Fund - 250.391 453,000 6.46% 9.31% 16.24% 18.94%
(ABLSSP-I) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) - 11.2332 25,132,000 0.05% 1.31% 9.54% 20.66%
(ABLSSP-II) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) - 10.743 9,246,000 0.03% 0.84% 7.70% 18.06%
(ABLSSP-III) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) - 11.3665 6,516,000 0.04% 1.25% 9.91% 21.25%
(ABLSSP-IV) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) - 11.2618 11,853,000 0.02% 1.25% 9.51% 19.81%
(ABLSSP-V) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) - 11.2719 6,695,000 0.05% 1.20% 10.04% 20.81%
(ABLSSP-VI) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) - 10.1281 3,247,000 0.06% 1.39% 10.65% 21.22%
(ABLSSFFRP) ABL Special Savings Fund (ABL Fixed Return Plan) - 11.3792 1 20.54% 19.21% 23.08% 21.14%
(ABLSF) ABL Stock Fund High 27.186 6,949,000 0.43% 3.94% 48.26% 84.64%
(AKDAIF) AKD Aggressive Income Fund Medium 56.5968 789,060 4.05% 13.21% 17.21% -0.37%
(AKDCF) AKD Cash Fund Low 56.4618 2,445,020 9.64% 10.09% 16.47% -1.54%
(AKDITF) AKD Index Tracker Fund High 30.1868 1,173,390 0.48% 5.09% 42.59% 61.94%
(AKDIDDF) AKD Islamic Daily Dividend Fund - 50 218,530 13.87% 14.26% 19.78% 27.64%
(AKDISIF) AKD Islamic Income Fund Medium 56.3193 1,597,840 22.89% 9.47% 16.43% -0.26%
(AKDISSF) AKD Islamic Stock Fund High 86.1956 445,760 1.82% 4.67% 43.79% 50.78%
(AKDOF) AKD Opportunity Fund High 153.974 815,390 1.16% 9.32% 33.46% 49.09%
(AIAAP-XI) Al Ameen Islamic Active Allocation Plan XI - 144.186 3,108 -0.15% -1.29% 0.10% -1.41%
(AIAPPP-IV) Al Ameen Islamic Active Principal Preservation Plan IV - 124.646 23,012 0 % 0.79% 5.64% 8.26%
(AAAISF) Al Ameen Islamic Aggressive Income Fund Medium 120.467 624,400 7.23% 12.74% 36.56% 31.73%
(AAAISF) Al Ameen Islamic Aggressive Income Fund--Growth Medium 108.994 463,000 21.10% 4.37% 20.63% 20.84%
(AIAIP-I) Al Ameen Islamic Aggressive Income Plan I - 120.947 431,040 7.34% 12.06% 19.12% 20.91%
(AIAIP) Al Ameen Islamic Asset Allocation Fund Medium 195.376 1,509,000 0.12% 1.09% 23.98% 37.95%
(AICF) Al Ameen Islamic Cash Fund - 110.297 50,592,000 14.05% 10.81% 15.71% 18.62%
(AICP- I) Al Ameen Islamic Cash Plan I - 109.224 18,746,000 12.52% 11.43% 15.76% 19.27%
(AIDEF) Al Ameen Islamic Dedicated Equity Fund High 315.004 66,090 0.21% 8.53% 31.89% 41.01%
(AAIAAF) Al Ameen Islamic Energy Fund - 280.158 4,420,000 -0.32% -0.78% 75.79% 84.92%
(AIFRP-I-A) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (A) - 100 39,756 19.52% 15.15% 0 % 0 %
(AIFRP-I-F) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (F) - 119.984 0 0.08% 1.10% 8.40% 20.22%
(AIFRP-I-G) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (G) - 110.676 808,000 -1.06% 85.21% 17.41% 0 %
(AIFRP-I-H) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (H) - 106.349 100,000 9.93% 10.73% 19.08% 0 %
(AIFRP-I-I) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (I) - 102.206 9,709,000 15.40% 15.61% 0 % 0 %
(AIFRP-I-J) Al Ameen Islamic Fixed Term Plan I (J) - 102.206 6,141,000 16.17% 15.78% 0 % 0 %
(AIFRP-I-K) Al Ameen Islamic Fixed Term Plan I (K) - 107.974 733,090 89.83% 15.06% 17.40% 0 %
(AIFRP-I-L) Al Ameen Islamic Fixed Term Plan I (L) - 107.785 100 -43.62% 10.06% 20.27% 0 %
(AIFTP-I-M) Al Ameen Islamic Fixed Term Plan I (M) - 100 362,000 11.68% 9.28% 0 % 0 %
(AIIF) Al Ameen Islamic Income Fund - 111.629 1,893,130 7.74% 11.01% 20.86% 20.35%
(AIRSF-E) Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund - 1936.27 2,951,000 0.24% 1.72% 54.74% 79.72%
(AIRSF-D) Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund - 333.023 2,147,000 13.51% 9.36% 17.06% 18.78%
(AIRSF-MM) Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund - 324.557 3,449,000 4.16% 11.67% 19.26% 20.11%
(AISF-C) Al Ameen Islamic Sovereign Fund - 112.222 48,313,900 15.73% 12.25% 18.45% 19.08%
(ASSF) Al Ameen Shariah Stock Fund High 363.83 17,676,000 0.31% 1.37% 50.15% 74.18%
(AIKPK-MMSF) Al Ameen Voluntary Pension Fund KPK - 118.232 71,000 -8.83% 9.25% 11.01% 15.43%
(AHAAF) AL Habib Asset Allocation Fund - 157.654 315,030 0.58% 4.85% 54.51% 107.50%
(AHCF) AL Habib Cash Fund - 111.294 105,569,000 9.56% 10.55% 16.19% 19.11%
(AHFRFP10) AL Habib Fixed Return Fund Plan 10 - 109.681 562,840 14.42% 12.61% 18.77% 20.24%
(AHFRFP11) AL Habib Fixed Return Fund Plan 11 - 106 77,060 38.47% 16.76% 20.76% 0 %
(AHFRFP12) AL Habib Fixed Return Fund Plan 12 - 0 226,540 17.41% 17.74% 0 % 0 %
(AHFRFP13) AL Habib Fixed Return Fund Plan 13 - 106.242 32,340 14.42% 19.59% 21.28% 0 %
(AHFRFP -14) AL Habib Fixed Return Fund Plan 14 - 100 8,153,940 0 % 13.09% 0 % 0 %
(AHFRFP -15) AL Habib Fixed Return Fund Plan 15 - 104.282 532,530 6.90% 12.05% 0 % 0 %
(AHFRFP16) AL Habib Fixed Return Fund Plan 16 - 108.574 8,912,560 6.94% 12.14% 0 % 0 %
(AHFRFP2) AL Habib Fixed Return Fund Plan 2 - 104.33 762,752 17.22% 19.61% 0 % 0 %
(AHFRFP3) AL Habib Fixed Return Fund Plan 3 - 100.957 1,050,660 20.95% 21.03% 0 % 0 %
(AHFRFP4) AL Habib Fixed Return Fund Plan 4 - 104.829 457,688,000 23.06% 21.17% 0 % 0 %
(AHFRFP5) AL Habib Fixed Return Fund Plan 5 - 100 827,408 0 % 19.13% 21.20% 0 %
(AHFRFP6) AL Habib Fixed Return Fund Plan 6 - 120.389 1,328,890 20.36% 21.74% 20.60% 0 %
(AHFRFP7) AL Habib Fixed Return Fund Plan 7 - 100 772,276 0 % 20.47% 0 % 0 %
(AHFRFP8) AL Habib Fixed Return Fund Plan 8 - 0 3,140 743.07% 56.36% 30.30% 32.21%
(AHFRFP9) AL Habib Fixed Return Fund Plan 9 - 107.996 1,550,180 39.46% 12.83% 19.84% 0 %
(AHFRFP1) AL Habib Fixed Return Fund Plan I - 103.209 2,027,630 19.96% 19.08% 0 % 0 %
(AHGoKPIPF) AL Habib GOKP Islamic Pension Fund - 119.478 42,580 11.94% 8.40% 14.14% 17.75%
(AHGoKPPF-MM) AL Habib GOKP Pension Fund - 121.272 42,430 8.43% 10.56% 16.95% 19.59%
(AHGoPKPF-MM) AL Habib GOPK Pension Fund - 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
(AHGSF) AL Habib Government Securities Fund - 110.675 40,045,700 11.39% 13.62% 17.78% 19.97%
(AHIF) AL Habib Income Fund - 112.139 17,856,000 14.24% 13.63% 17.90% 20.02%
(AHICF) AL Habib Islamic Cash Fund - 108.549 11,576,500 9.78% 11.09% 14.69% 18.08%
(AHIIF) AL Habib Islamic Income Fund - 111.074 21,909,300 16.75% 12.22% 16.36% 18.76%
(AHIMFP1) AL Habib Islamic Munafa Fund Plan I - 100 333,482 0 % 17.85% 0 % 0 %
(AHIMFP2) AL Habib Islamic Munafa Fund Plan II - 117.091 463,026 -143.54% 11.91% 18.89% 0 %
(AHIMFP3) AL Habib Islamic Munafa Fund Plan III - 103.688 8,566,260 22.75% 20.04% 0 % 0 %
(AHIMFP4) AL Habib Islamic Munafa Fund Plan IV - 107.939 426,310 13.10% 8.27% 19.16% 0 %
(AHIPF-E) AL Habib Islamic Pension Fund - 353.953 194,700 1.10% 4.27% 55.92% 119.87%
(AHIPF-D) AL Habib Islamic Pension Fund - 151.498 158,640 5.51% 8.63% 14.47% 17.59%
(AHIPF-MM) AL Habib Islamic Pension Fund - 148.174 148,560 10.59% 7.86% 13.42% 16.89%
(AHISAVF) AL Habib Islamic Savings Fund - 109.658 27,399,600 13.98% 11.32% 15.95% 18.41%
(AHISF) AL Habib Islamic Stock Fund High 160.22 6,850,840 0.86% 4.31% 52.47% 109.53%
(AHMMF) AL Habib Money Market Fund - 109.259 54,009,500 8.54% 10.13% 16.03% 19.21%
(AHPF-MM) AL Habib Pension Fund - 157.912 309,910 7.88% 11.41% 17.62% 20.05%
(AHPF-D) AL Habib Pension Fund - 161.916 217,400 23.07% 17.60% 21.59% 21.69%
(AHPF-E) AL Habib Pension Fund - 362.371 333,580 0.66% 4.27% 58.18% 127.88%
(AHSF) AL Habib Stock Fund High 163.577 3,326,860 0.60% 5.06% 58.27% 117.36%
(AMMF) Al Meezan Mutual Fund High 36.2984 10,195,500 0.19% 2.27% 49.17% 68.86%
(FAAF) Alfalah Asset Allocation Fund (Formerly: Faysal Asset Allocation Fund) High 88.5349 9,180 0.35% 3.66% 42.00% 72.35%
(FABL-FCF) Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) - 111.916 560 14.31% 77.94% 15.97% 21.12%
(ACIETF) Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund High 14.5 19,750 0.35% 1.68% 39.69% 55.83%
(AFSIF) Alfalah Financial Sector Income Fund Medium 109.311 7,278,840 11.83% 13.20% 15.67% -1.44%
(AFSIP1) Alfalah Financial Sector Income Plan II - 100 215,650 -17.78% 5.05% 14.09% 0 %
(FFSOF) Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) Medium 108.089 193,310 6.35% 17.88% 11.78% 17.14%
(AGFVP1) Alfalah Financial Value Fund (Alfalah Financial Value Plan I) - 128.444 3,032,000 0.04% 1.13% 9.32% 21.65%
(AGAF) Alfalah GHP Alpha Fund High 79.12 1,879,510 0.53% 2.90% 50.39% 89.26%
(AGCF) Alfalah GHP Cash Fund Low 551.301 5,306,020 8.21% 10.08% 16.26% 18.98%
(ADEF) Alfalah GHP Dedicated Equity Fund High 153.509 0 0.70% 2.79% 51.44% 267.21%
(AGIF) Alfalah GHP Income Fund Medium 125.852 1,551,220 29.57% 16.38% 18.09% 20.09%
(AGHIMF) Alfalah GHP Income Multiplier Fund Medium 59.6982 1,440,910 39.60% 12.82% 17.04% 19.59%
(AGIDEF) Alfalah GHP Islamic Dedicated Equity Fund High 91.8579 0 0.56% 1.81% 44.64% 75.64%
(AGIIF) Alfalah GHP Islamic Income Fund Medium 113.349 8,184,150 18.76% 12.14% 17.07% 19.02%
(AGHIPD) Alfalah GHP Islamic Pension Fund - 188.453 126,920 29.20% 10.95% 20.07% 18.46%
(AGHPM) Alfalah GHP Islamic Pension Fund Low 195.703 171,550 31.32% 10.86% 15.97% 18.46%
(AGHIPE) Alfalah GHP Islamic Pension Fund - 236.931 134,300 0.72% 1.57% 48.39% 85.57%
(AIACPI) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan II) High 128.592 270,440 0.18% 3.55% 40.43% 65.58%
(AIACPIII) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan III) High 90.7773 2,333 -0.01% -0.25% 2.97% 3.39%
(AIBAP) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Islamic Balance Allocation Plan) Medium 117.525 194,350 0.14% 1.41% 14.85% 27.95%
(AIMAP) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Islamic Moderate Allocation Plan) Medium 129.437 94,280 0.25% 1.61% 22.80% 40.25%
(ACPPIV) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund (Capital Preservation Plan IV) Medium 106.641 16,735 -0.28% 1.66% 10.46% 15.21%
(ACPPV) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund (Capital Preservation Plan V) Medium 88.8902 142 0.07% 2.11% -11.46% -10.36%
(ACPPVI) Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund II (Alfalah Islamic Capital Preservation Plan VI) Medium 118.791 103,533 0.09% 2.44% 14.75% 24.04%
(AGISF) Alfalah GHP Islamic Stock Fund High 56.0936 4,825,690 0.64% 1.50% 44.65% 75.55%
(AGIVF) Alfalah GHP Islamic Value Fund High 122.399 1,044,990 0.04% 0.72% 8.50% 20.78%
(AGHPMM) Alfalah GHP Money Market Fund Low 108.424 103,555,000 9.49% 11.20% 16.68% 19.35%
(AGHPMM) Alfalah GHP Pension Fund Low 223.516 256,990 7.23% 9.66% 16.02% 19.29%
(AGHPD) Alfalah GHP Pension Fund - 215.721 114,890 4.53% 12.77% 19.81% 18.75%
(AGHPE) Alfalah GHP Pension Fund - 234.936 181,170 0.63% 3.56% 48.54% 92.15%
(AGAAP) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) High 139.482 110,070 0.68% 2.74% 46.51% 80.80%
(AGCAP) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) Medium 128.227 315,610 0.17% 1.55% 16.57% 36.21%
(AGMAP) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) Medium 127.037 45,470 0.31% 2.17% 26.24% 45.08%
(AGCPP-IV) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Capital Preservation Plan IV) - 125.397 523,780 0.18% 1.93% 23.78% 0 %
(ASOF) Alfalah GHP Sovereign Fund Medium 120.103 12,268,800 21.50% 14.89% 20.53% 20.61%
(ASTF) Alfalah GHP Stock Fund High 144.935 6,318,160 0.56% 2.93% 49.79% 88.19%
(AGVF) Alfalah GHP Value Fund High 66.408 363,890 0.58% 1.72% 31.51% 52.97%
(FABL-FGSF) Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) - 139.413 7,230 11.42% 87.58% 18.58% 19.51%
(AGS-FP-I) Alfalah Government Securities Fund Plan I - 105.368 5,285,070 15.55% 16.47% 0 % 0 %
(AGS-FP-II) Alfalah Government Securities Fund Plan II - 102.69 11,410,200 7.81% 11.78% 0 % 0 %
(FABL-FIGF) Alfalah Income & Growth Fund (Formerly: Faysal Income & Growth Fund) - 122.577 47,960 11.68% 11.34% 24.08% 24.48%
(AIKPKMMSF) Alfalah Islamic KPK Employee Pension Fund - 118.266 55,110 26.13% 8.93% 14.40% 16.52%
(AIMMF) Alfalah Islamic Money Market Fund Low 109.407 96,322,800 11.97% 11.57% 15.91% 18.95%
(AIRAF) Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund Low 100 15,064,800 -16.32% 9.71% 15.66% 12.14%
(AISFPI) Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan I) Medium 100.339 5,420,940 24.27% 7.33% 16.90% 18.19%
(AISFPII) Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan II) - 120.853 10,917,400 17.45% 11.20% 17.31% 18.33%
(AISFPIII) Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan III) - 106.404 105,170 12.81% 16.71% 0 % 0 %
(AISPI) Alfalah Islamic Stable Return Fund Plan I Low 108.355 619,782 0.34% 14.05% 0 % 0 %
(AISRF-II) Alfalah Islamic Stable Return Fund Plan II - 110.108 1,556,870 -1.28% 85.66% 20.02% 0 %
(AISRF-IV) Alfalah Islamic Stable Return Fund Plan IV - 112.415 1,209,210 21.43% 9.16% 21.53% 0 %
(AISRF-III) Alfalah Islamic Stable Return Plan III - 103.646 25,920 -11.57% 15.34% 0 % 0 %
(AKPKMMSF) Alfalah KPK Employee Pension Fund - 120.818 38,750 7.63% 10.55% 15.03% 18.32%
(AKTIP7) Alfalah KTrade Islamic Plan VII - 120.488 111,400 0.03% 0.89% 6.48% 10.83%
(FMMF) Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) Low 112.175 164,750 10.18% 11.31% 15.03% 18.47%
(FABL-FMTSF) Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) - 111.034 87,940 10.84% 9.95% 12.01% 17.37%
(FPFE) Alfalah Pension Fund - II (Formerly: Faysal Pension Fund) - 242.176 48,940 -0.01% -1.12% 39.15% 71.83%
(FPFD) Alfalah Pension Fund - II (Formerly: Faysal Pension Fund) - 157.056 87,930 12.63% 9.67% 16.15% 17.69%
(FPFMM) Alfalah Pension Fund - II (Formerly: Faysal Pension Fund) - 160.12 56,090 9.78% 9.88% 16.19% 18.84%
(FABL-FSGF) Alfalah Savings Growth Fund (Formerly: Faysal Savings Growth Fund) - 119.505 189,530 15.11% 21.63% 25.95% 24.36%
(FABL-FSSP-I) Alfalah Special Savings Fund - I (Formerly: Faysal Special Savings Plan I) - 133.781 1,390 0 % 1.49% 1.34% 7.49%
(FABL-FSSP-II) Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) - 110.423 260 0.54% 3.58% 6.19% 33.21%
(FABL-FSSP-III) Alfalah Special Savings Fund - III (Formerly: Faysal Special Savings Plan III) - 13.2635 3,180 0.08% 2.35% 17.12% 30.04%
(ASRF) Alfalah Stable Return Fund - 103.555 1,092,210 1,232.82% 62.43% 26.78% 0 %
(ASRFP-XVI) Alfalah Stable Return Fund Plan XVI - 101.202 6,043,300 6.53% 11.69% 0 % 0 %
(ASII) Alfalah Stable Return Plan II Low 109.772 898,352 27.75% 20.73% 21.48% 17.16%
(ASRP-III) Alfalah Stable Return Plan III - 100 3,664,440 21.62% 21.45% 0 % 0 %
(ASRP-IV) Alfalah Stable Return Plan IV - 110.603 3,112,690 -0.55% 6.69% 17.37% 0 %
(ASRP-IX) Alfalah Stable Return Plan IX - 106.211 1,472,640 15.00% 28.59% 0 % 0 %
(ASRP-V) Alfalah Stable Return Plan V - 100.337 2,612,650 20.24% 18.25% 0 % 0 %
(ASRP-VI) Alfalah Stable Return Plan VI - 0 1,365,700 -36,500.00% -1,216.67% -202.78% 0 %
(ASVII) Alfalah Stable Return Plan VII Low 105.406 1,265,850 6.79% 21.47% 0 % 0 %
(ASRP-VIII) Alfalah Stable Return Plan VIII - 108.923 921,650 10.26% 18.23% 21.53% 21.02%
(ASRP-X) Alfalah Stable Return Plan X - 107.668 277,510 13.65% 17.63% 20.16% 0 %
(ASRP-XI) Alfalah Stable Return Plan XI - 111.3 1,434,760 7.37% 9.21% 18.86% 0 %
(ASRP-XII) Alfalah Stable Return Plan XII - 104.611 5,197,000 6.10% 13.34% 0 % 0 %
(ASRP-XIII) Alfalah Stable Return Plan XIII - 104.224 4,151,110 5.22% 11.79% 0 % 0 %
(ASRP-XIV) Alfalah Stable Return Plan XIV - 103.419 6,706,240 53.03% 15.37% 0 % 0 %
(ASRP-XV) Alfalah Stable Return Plan XV - 102.941 1,654,050 3.98% 15.17% 0 % 0 %
(FSF) Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) High 62.8094 15,050 0.72% 5.89% 54.17% 112.34%
(ASAFP-I) Alfalah Strategic Allocation Fund Plan - I - 100.48 101,480 1.18% -0.40% 0 % 0 %
(ALHCMOP) Alhamra Cash Management Optimizer - 109.471 46,044,300 10.99% 11.36% 16.21% 19.12%
(ALHDDF) Alhamra Daily Dividend Fund - 100 2,156,720 18.87% 9.20% 14.49% 18.25%
(ALHGSP-I) Alhamra Government Securities Plan I - 112.114 8,956,000 34.89% 11.86% 22.03% 0 %
(ALHSP1) Alhamra Islamic Active Allocation Fund (Alhamra Smart Portfolio) - 131.557 137,872 0 % 1.56% 9.36% 31.37%
(ALHAA) Alhamra Islamic Asset Allocation Fund High 153.411 1,761,000 0.52% 2.59% 37.38% 97.30%
(ALHIIF) Alhamra Islamic Income Fund Medium 114.522 68,838,000 17.74% 12.68% 17.86% 19.13%
(ALHIIF) Alhamra Islamic Income Fund Medium 106.263 0 13.09% 13.85% 12.34% 10.70%
(ALHIMMF) Alhamra Islamic Money Market Fund Low 99.51 6,192,170 10.48% 11.71% 16.15% 19.11%
(ALHIPFM) Alhamra Islamic Pension Fund - 374.33 1,481,000 19.53% 11.72% 20.60% 20.83%
(ALHIPFD) Alhamra Islamic Pension Fund - 405.41 1,226,000 21.61% 13.32% 21.41% 20.42%
(ALHIPFE) Alhamra Islamic Pension Fund - 1437.35 1,841,000 0.59% 3.17% 40.10% 74.38%
(ALHISF) Alhamra Islamic Stock Fund High 21.58 6,092,000 0.37% 2.96% 41.79% 73.18%
(ALHOPDSP) Alhamra Opportunity Fund (Dividend Strategy Plan) - 147.689 272,000 1.48% 6.99% 27.69% 0 %
(ALHSP) Alhamra Smart Portfolio - 150.625 176,310 0.16% 1.61% 15.66% 29.56%
(ALHWPI) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan I) - 101.153 658,476 14.51% 14.02% 0 % 0 %
(ALHWPIII) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan III) - 100 92,497 39.01% 0 % 0 % 0 %
(ALHWPIV) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan IV) - 100 455,589 14.10% 18.70% 0 % 0 %
(ALHWPIX) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan IX) - 112.026 367,620 10.40% 9.09% 21.36% 0 %
(ALHWPV) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan V) - 100.892 23,014 14.62% 0 % 0 % 0 %
(ALHWPVI) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan VI) - 100 20,511 13.72% 0 % 0 % 0 %
(ALHWPVII) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan VII) - 100.26 1,887,070 15.79% 8.51% 19.25% 19.60%
(ALHWPVIII) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan VIII) - 100.156 320,790 -0.49% 0.88% 9.38% 20.99%
(ALHWPX) Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan X) - 101.476 30,370 18.94% 19.26% 20.96% 0 %
